機体の補償
不測かつ突発的な事故により、保険の対象となるドローンについて生じた損害を補償します。
各補償内容の詳細は重要事項説明書をご参照ください。
機体(付属品を含む)1台ずつご加入ください。保険金額により保険料が以下のとおりとなります。
2024年7月1日より「(事業者のみ)機体補償 修理・代替品・訓練対応プラン」に代位求償権放棄特約を追加し、プラン名称を「(事業者のみ)機体補償プレミアム」に変更いたします。詳しい補償内容は重要事項説明書をご覧ください。
プラン別 補償内容 | 機体補償 シンプル | 機体補償 プラス | (事業者のみ)機体補償 プレミアム |
---|---|---|---|
基本補償 | |||
残存物取片づけ費用 | |||
捜索費用 | |||
国内のみ担保特約条項 | |||
新価保険特約条項 | |||
代位求償権放棄 | |||
水災危険 | |||
修理・清掃等の | |||
代替品レンタル費用 | |||
操縦訓練費用 | |||
データ復旧費用*1 | オプション | ||
保険料の目安 (年額) 以下は保険の対象となる 機体の保険金額 | 機体補償 シンプル | 機体補償 プラス | (事業者のみ)機体補償 プレミアム |
10万円 の場合 | 8,700円 | 9,570円 | 12,060円 |
30万円 の場合 | 26,110円 | 28,720円 | 36,190円 |
50万円 の場合 | 43,510円 | 47,860円 | 60,310円 |
100万円 の場合 | 87,020円 | 95,720円 | 120,620円 |
300万円 の場合 | 261,060円 | 287,160円 | 361,860円 |
データ復旧費用担保特約*2 (*個人は付帯不可) | オプション(5,000円) |
*1 データ復旧費用担保特約条項の補償内容です。
*2 データ復旧費用担保特約条項
保険の対象であるドローン等の損壊、サイバー攻撃等によって、保険の対象に記録された情報に損害が生じた場合の復元費用等をお支払いする特約です。
1回の事故につき、20万円を限度として、損害の額から1万円を差し引いた額をお支払いします。