機体の補償
保険の対象のドローンの所有、使用または管理に起因して、
法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
各補償内容の詳細は重要事項説明書をご参照ください。
2024年7月1日より「(事業者のみ)賠償責任補償 訴訟対応費用・管理下財物対応」のプラン名を「(事業者のみ)賠償責任補償プレミアム」へ変更いたします。
補償内容 | 支払限度額 | 賠償責任補償 シンプル | 賠償責任補償 プラス | (事業者のみ) 賠償責任補償 プレミアム |
---|---|---|---|---|
基本補償 (対人・ | 1事故につき | |||
人格権侵害 | 1名: 1事故・保険期間中: | |||
初期対応 | 1事故: 身体障害 | |||
訴訟対応 | 1事故: | |||
管理下財物損壊 | 1事故:基本補償と同額まで 免責金額・1事故:5,000円 | |||
被害者 | 1事故: | |||
サイバー攻撃による 対人・対物賠償* | 1事故: | |||
保険料の目安(年額) 以下は支払限度額 | 賠償責任補償 シンプル | 賠償責任補償 プラス | (事業者のみ) 賠償責任補償 プレミアム | |
1億円 | 4,300円 | 4,680円 | 4,920円 | |
5億円 | 7,190円 | 7,590円 | 7,870円 | |
1億円 | 3,300円 | 3,680円 | ご加入いただけません | |
5億円 | 6,190円 | 6,590円 | ご加入いただけません |
*サイバー攻撃による対人・対物事故担保特約条項
サイバー攻撃によって生じる対人・対物事故を賠償責任の補償の対象とする特約です。事業者のみに適用されます。なお、個人の場合は、基本補償(対人・対物賠償)にてサイバー攻撃による対人・対物賠償が補償されます。
※期間中のプラン変更はできません。