機体の補償
不測かつ突発的な事故により、保険の対象となるドローンについて生じた損害を補償します。
各補償内容の詳細は重要事項説明書をご参照ください。
機体(付属品を含む)1台ずつご加入ください。保険金額により保険料が以下のとおりとなります。
プラン別 補償内容 | シンプル プラン | ベーシック プランD1+ | (事業者のみ) 充実 プラン | (事業者のみ) 海外 プランD3*3 |
---|---|---|---|---|
基本補償 | ||||
残存物取片づけ費用 | ||||
捜索費用 | ||||
代位求償権放棄 | ||||
修理・清掃等の | ||||
国内のみ | ||||
代替品レンタル費用 | ||||
操縦訓練費用 | ||||
データ復旧費用*1 | オプション | |||
保険料の目安 (年額) 以下は保険の対象となる 機体の保険金額 | シンプル プラン | ベーシック プランD1+ | (事業者のみ) 充実 プラン | (事業者のみ) 海外 プランD3*3 |
10万円 の場合 | 7,960円 | 8,860円 | 9,680円 | 19,890円 |
30万円 の場合 | 23,870円 | 26,570円 | 29,030円 | 59,670円 |
50万円 の場合 | 39,780円 | 44,290円 | 48,390円 | 99,450円 |
100万円 の場合 | 79,560円 | 88,580円 | 96,780円 | 198,890円 |
300万円 の場合 | 238,680円 | 265,740円 | 290,340円 | 596,670円 |
データ復旧費用 担保特約*2(*個人は付帯不可) | オプション(5,000円) |
*1 データ復旧費用担保特約条項の補償内容です。
*2 データ復旧費用担保特約条項
保険の対象であるドローン等の損壊、サイバー攻撃等によって、保険の対象に記録された情報に損害が生じた場合の復元費用等をお支払いする特約です。
1回の事故につき、20万円を限度として、損害の額から1万円を差し引いた額をお支払いします。
*3 保険の対象を一時的に日本国外に持ち出した場合に生じた損害を補償します。