機体の補償
保険の対象のドローンの所有、使用または管理に起因して、
法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
各補償内容の詳細は重要事項説明書をご参照ください。
補償内容 | 支払限度額 | 賠償責任補償 シンプル | 賠償責任補償 プラス | (事業者のみ) 賠償責任補償 プレミアム |
---|---|---|---|---|
基本補償 (対人・ | 1事故につき | |||
人格権侵害 | 1名: 1事故・保険期間中: | |||
初期対応 | 1事故: 身体障害 | |||
訴訟対応 | 1事故: | |||
管理下財物損壊 | 1事故: 基本補償と同額まで 免責金額・1事故:5,000円 | |||
被害者治療費用 | 1名:50万円 1事故: | |||
保険料の目安(年額) 以下は支払限度額 | 賠償責任補償 シンプル | 賠償責任補償 プラス | (事業者のみ) 賠償責任補償 プレミアム | |
1億円 | 3,020円 | 3,400円 | 3,770円 | |
5億円 | 5,890円 | 6,290円 | 6,690円 | |
1億円 | 3,020円 | 3,400円 | ご加入いただけません | |
5億円 | 5,890円 | 6,290円 | ご加入いただけません |
※期間中のプラン変更はできません。