機体の補償
不測かつ突発的な事故により、保険の対象となるドローンについて生じた損害を補償します。
各補償内容の詳細は重要事項説明書をご参照ください。
機体(付属品を含む)1台ずつご加入ください。保険金額により保険料が以下のとおりとなります。
プラン別 補償内容 | シンプル プラン | 充実 プランD2 | シンプル プラン・海外 | 充実 プラン・海外D4*3 |
---|---|---|---|---|
基本補償 | ||||
残存物取片づけ費用 | ||||
捜索費用 | ||||
代位求償権放棄 | ||||
修理・清掃等の | ||||
国内のみ | ||||
代替品レンタル費用 | ||||
再発防止費用 | ||||
データ復旧費用*1 | オプション | |||
保険料の目安 (年額) 以下は保険の対象となる 機体の保険金額 | シンプル プラン | 充実 プランD2 | シンプル プラン・海外 | 充実 プラン・海外D4*3 |
10万円 の場合 | 6,550円 | 9,080円 | 16,370円 | 19,880円 |
20万円 の場合 | 13,100円 | 18,160円 | 32,750円 | 39,770円 |
30万円 の場合 | 19,650円 | 27,230円 | 49,120円 | 59,650円 |
50万円 の場合 | 32,750円 | 45,390円 | 81,870円 | 99,420円 |
100万円 の場合 | 65,490円 | 90,780円 | 163,730円 | 198,830円 |
300万円 の場合 | 196,470円 | 272,340円 | 491,190円 | 596,490円 |
データ復旧費用 担保特約*2 | オプション(5,000円) |
*1 データ復旧費用担保特約条項の補償内容です。
*2 データ復旧費用担保特約条項
保険の対象であるドローン等の損壊、サイバー攻撃等によって、保険の対象に記録された情報に損害が生じた場合の復元費用等をお支払いする特約です。
1回の事故につき、20万円を限度として、損害の額から1万円を差し引いた額をお支払いします。
*3 保険の対象を一時的に日本国外に持ち出した場合に生じた損害を補償します。