機体の補償
不測かつ突発的な事故により、保険の対象となるドローンについて生じた損害を補償します。
各補償内容の詳細は重要事項説明書をご参照ください。
機体(付属品を含む)1台ずつご加入ください。保険金額により保険料が以下のとおりとなります。
プラン別 補償内容 | 機体補償 スリム | 機体補償 ベーシック | 機体補償 ワイド(個人) | 機体補償 ワイド(事業者) |
---|---|---|---|---|
基本補償 | ||||
臨時費用保険金不担保 | ||||
国内のみ担保特約条項 | ||||
代位求償権放棄 | ||||
修理・解体・据付・組立等作業危険 | ||||
代替品レンタル費用 | ||||
水災危険 | ||||
操縦訓練費用 | ||||
データ復旧費用*1 | オプション | |||
保険料の目安 (年額) 以下は保険の対象となる 機体の保険金額 | 機体補償 スリム | 機体補償 ベーシック | 機体補償 ワイド(個人) | 機体補償 ワイド(事業者) |
10万円 の場合 | 9,570円 | 11,770円 | 12,010円 | 13,110円 |
30万円 の場合 | 28,720円 | 35,320円 | 36,030円 | 39,330円 |
50万円 の場合 | 47,860円 | 58,860円 | 60,050円 | 65,550円 |
100万円 の場合 | 95,720円 | 117,720円 | 120,100円 | 131,100円 |
300万円 の場合 | 287,160円 | 353,160円 | 360,300円 | 393,300円 |
データ復旧費用担保特約*2 (*個人は付帯不可) | オプション(5,000円) |
*1 データ復旧費用担保特約条項の補償内容です。
*2 データ復旧費用担保特約条項
保険の対象であるドローン等の損壊、サイバー攻撃等によって、保険の対象に記録された情報に損害が生じた場合の復元費用等をお支払いする特約です。
1回の事故につき、20万円を限度として、損害の額から1万円を差し引いた額をお支払いします。